Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
27/02/2024 ••••••6917 | 0000000569_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••921V | 0000000575_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••330H | 0000000576_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••8478 | 0000000583_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••010B | 0000000591_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••5505 | 0000000592_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••2248 | 0000000601_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••833Y | 0000000606_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••5050 | 0000000607_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••4643 | 0000000619_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••9897 | 0000000631_1 R$ 9,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••C634 | 0000000634_1 R$ 30,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••4855 | 0000000430_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••1971 | 0000000638_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••G641 | 0000000641_1 R$ 30,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 4 5 6 7 8 9
Rolar para cima