Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
16/09/2024 ••••••M740 | 0000000740_1 R$ 5,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••444N | 0000000804_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••3078 | 0000000805_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
15/09/2024 ••••••5706 | 0000000800_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••E739 | 0000000739_1 R$ 128,67 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••0645 | 0000000695_2 R$ 9,68 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••A708 | 0000000708_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••1075 | 0000000711_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••193G | 0000000716_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••1801 | 0000000717_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••2008 | 0000000718_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••E734 | 0000000734_1 R$ 200,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••6660 | 0000000742_1 R$ 40,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••1265 | 0000000754_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••745M | 0000000761_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 5 6 9
Rolar para cima