Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
04/10/2024 ••••••C818 | 0000000818_1 R$ 1,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••C819 | 0000000819_1 R$ 1,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••S820 | 0000000820_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••A821 | 0000000821_1 R$ 1,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••J824 | 0000000824_1 R$ 1,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••G831 | 0000000831_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
30/09/2024 ••••••L997 | 0000000997_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••783Y | 0000000806_1 R$ 13,43 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••C723 | 0000000723_1 R$ 20,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••G724 | 0000000724_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••M727 | 0000000727_1 R$ 3,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••M730 | 0000000730_1 R$ 20,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••R732 | 0000000732_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••J733 | 0000000733_1 R$ 160,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2024 ••••••M738 | 0000000738_1 R$ 48,19 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 5 9
Rolar para cima