Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
06/12/2024 ••••••R809 | 0000000809_2 R$ 28,38 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••0673 | 0000000839_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••6435 | 0000000846_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••8098 | 0000000840_2 R$ 19,62 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••4810 | 0000000874_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••6775 | 0000000873_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••625U | 0000000877_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••3308 | 0000000885_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••2055 | 0000000888_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••8098 | 0000000840_1 R$ 40,38 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••583Y | 0000000841_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••2636 | 0000000843_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••L815 | 0000000815_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••A816 | 0000000816_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/10/2024 ••••••L817 | 0000000817_1 R$ 5,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 9
Rolar para cima