Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
15/03/2025 ••••••8858 | 0000000934_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/02/2025 ••••••2541 | 0000000935_1 R$ 9,87 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/02/2025 ••••••1621 | 0000000916_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/02/2025 ••••••0113 | 0000000890_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/02/2025 ••••••2546 | 0000000891_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/02/2025 ••••••A897 | 0000000897_1 R$ 20,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/02/2025 ••••••6000 | 0000000905_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/02/2025 ••••••0212 | 0000000909_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/02/2025 ••••••7798 | 0000000910_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/02/2025 ••••••3904 | 0000000930_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••5457 | 0000000911_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/01/2025 ••••••990V | 0000000923_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
20/01/2025 ••••••0865 | 0000000919_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
19/01/2025 ••••••6824 | 0000000921_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/12/2024 ••••••783Y | 0000000806_2 R$ 1,62 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 9
Rolar para cima