Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
05/05/2023 ••••••5541 | 0000000461_2 R$ 0,02 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/05/2023 ••••••990R | 0000000492_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/05/2023 ••••••4529 | 0000000493_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/05/2023 ••••••5831 | 0000000497_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/04/2023 ••••••N439 | 0000000439_1 R$ 61,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/04/2023 ••••••G466 | 0000000466_1 R$ 150,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/04/2023 ••••••251Y | 0000000467_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/04/2023 ••••••0531 | 0000000477_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/04/2023 ••••••300R | 0000000478_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/04/2023 ••••••244S | 0000000483_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/04/2023 ••••••4441 | 0000000488_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2023 ••••••7628 | 0000000473_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 7 8 9
Rolar para cima