Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
27/02/2024 ••••••725F | 0000000643_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••4634 | 0000000644_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••7982 | 0000000645_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••5304 | 0000000646_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
19/12/2023 ••••••2017 | 0000000625_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/09/2023 ••••••230T | 0000000549_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/09/2023 ••••••L551 | 0000000551_2 R$ 6,02 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/09/2023 ••••••2194 | 0000000554_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/09/2023 ••••••4351 | 0000000558_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/09/2023 ••••••0527 | 0000000559_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/09/2023 ••••••861W | 0000000562_2 R$ 48,84 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/08/2023 ••••••L551 | 0000000551_1 R$ 243,98 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••8204 | 0000000503_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••553U | 0000000507_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••792M | 0000000511_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 5 6 7 8 9
Rolar para cima