Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
02/09/2024 ••••••4902 | 0000000762_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••5917 | 0000000763_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••F769 | 0000000769_1 R$ 20,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••7913 | 0000000773_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••994A | 0000000778_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••9464 | 0000000779_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••5158 | 0000000785_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••463R | 0000000791_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••3818 | 0000000792_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/09/2024 ••••••994M | 0000000793_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/06/2024 ••••••310M | 0000000780_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/05/2024 ••••••A729 | 0000000729_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/05/2024 ••••••J731 | 0000000731_1 R$ 30,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••644C | 0000000627_1 R$ 13,46 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2024 ••••••081Y | 0000000545_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 3 4 5 6 7 9
Rolar para cima