Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
26/07/2023 ••••••C519 | 0000000519_1 R$ 40,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••4832 | 0000000526_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••D521 | 0000000521_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••D522 | 0000000522_1 R$ 40,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••B523 | 0000000523_1 R$ 190,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••G524 | 0000000524_1 R$ 95,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••M525 | 0000000525_1 R$ 20,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••9710 | 0000000530_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••715D | 0000000534_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••0554 | 0000000538_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••G542 | 0000000542_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••L543 | 0000000543_1 R$ 90,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/07/2023 ••••••782Y | 0000000544_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
30/06/2023 ••••••4124 | 0000000531_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/06/2023 ••••••554F | 0000000514_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 6 7 8 9
Rolar para cima