Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
28/03/2022 ••••••o 02 | 0000000230_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••0325 | 0000000208_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••0328 | 0000000211_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••682R | 0000000207_1 R$ 14,23 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••0304 | 0000000173_2 R$ 0,46 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••0311 | 0000000181_1 R$ 30,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••0316 | 0000000183_1 R$ 20,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••6722 | 0000000176_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••1335 | 0000000178_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••0541 | 0000000188_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••9741 | 0000000194_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••3194 | 0000000199_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••3916 | 0000000203_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••7991 | 0000000205_1 R$ 105,35 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••3619 | 0000000184_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 7 8 9 10 11 15
Rolar para cima