Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
23/03/2023 ••••••5541 | 0000000461_1 R$ 15,03 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/03/2023 ••••••7567 | 0000000456_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/03/2023 ••••••864A | 0000000440_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2023 ••••••2888 | 0000000446_1 R$ 150,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2023 ••••••590R | 0000000437_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2023 ••••••3628 | 0000000433_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/02/2023 ••••••842S | 0000000432_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/11/2022 ••••••120Y | 0000000385_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/11/2022 ••••••G380 | 0000000380_1 R$ 150,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/11/2022 ••••••392W | 0000000376_1 R$ 200,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••G371 | 0000000371_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••6913 | 0000000374_1 R$ 20,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••1554 | 0000000366_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••9FC2 | 0000000361_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••190D | 0000000364_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 15
Rolar para cima