Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
22/10/2022 ••••••4833 | 0000000367_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••903B | 0000000358_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••3E82 | 0000000306_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••FAC4 | 0000000349_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••9FE3 | 0000000331_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••483W | 0000000370_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••034W | 0000000372_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••245G | 0000000353_2 R$ 0,11 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••8E70 | 0000000286_1 R$ 10,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/10/2022 ••••••774M | 0000000362_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••245G | 0000000353_1 R$ 14,94 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••942W | 0000000354_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••924J | 0000000351_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••464U | 0000000350_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••512D | 0000000346_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 15
Rolar para cima