Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
08/08/2022 ••••••664B | 0000000322_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••9802 | 0000000320_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••774C | 0000000316_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••0307 | 0000000319_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/08/2022 ••••••513A | 0000000326_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••9417 | 0000000146_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••0417 | 0000000308_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••0418 | 0000000307_1 R$ 200,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••8447 | 0000000300_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••892T | 0000000301_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••7442 | 0000000303_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••4639 | 0000000305_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••845C | 0000000298_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••0603 | 0000000294_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••3340 | 0000000295_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 5 6 15
Rolar para cima