Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
14/06/2022 ••••••132R | 0000000276_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••092B | 0000000274_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••7552 | 0000000270_2 R$ 0,03 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••...5 | 0000000267_1 R$ 150,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••7552 | 0000000270_1 R$ 15,02 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••7505 | 0000000268_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••935A | 0000000245_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••745A | 0000000263_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••0365 | 0000000262_1 R$ 105,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••9147 | 0000000255_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••8198 | 0000000250_2 R$ 15,60 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••990J | 0000000247_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2022 ••••••0367 | 0000000264_1 R$ 250,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••0342 | 0000000234_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••913E | 0000000235_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 4 5 6 7 8 15
Rolar para cima