Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
22/04/2022 ••••••0347 | 0000000236_1 R$ 225,75 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••0397 | 0000000237_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••631W | 0000000238_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••950R | 0000000239_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••6972 | 0000000251_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••8198 | 0000000250_1 R$ 89,75 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••4426 | 0000000249_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••161J | 0000000248_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••714T | 0000000246_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••2803 | 0000000244_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••751K | 0000000243_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••422R | 0000000242_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/04/2022 ••••••5846 | 0000000241_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••0341 R$ 15,00 Direto Utilizado Detalhes -
28/03/2022 ••••••o 03 R$ 80,00 Direto Utilizado Detalhes -
1 5 6 7 8 9 15
Rolar para cima