Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
05/07/2022 ••••••225U | 0000000297_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/07/2022 ••••••5131 | 0000000282_1 R$ 3,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
30/06/2022 ••••••972S | 0000000299_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••0307 | 0000000177_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••9201 | 0000000291_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••291H | 0000000292_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••0405 | 0000000293_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••0403 | 0000000289_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••874S | 0000000288_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••0244 | 0000000285_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••0399 | 0000000284_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••252A | 0000000283_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••763C | 0000000279_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••7941 | 0000000278_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/06/2022 ••••••103S | 0000000277_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 3 4 5 6 7 15
Rolar para cima