Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
23/09/2022 ••••••621E | 0000000345_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••862T | 0000000344_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••081H | 0000000343_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••474W | 0000000340_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/09/2022 ••••••7817 | 0000000338_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/09/2022 ••••••550F | 0000000356_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/09/2022 ••••••815P | 0000000357_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/09/2022 ••••••1748 | 0000000339_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••193P | 0000000337_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••3524 | 0000000336_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••7256 | 0000000329_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••5807 | 0000000327_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••6618 | 0000000325_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••315U | 0000000324_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/08/2022 ••••••3540 | 0000000323_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 5 15
Rolar para cima