Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
28/03/2022 ••••••0330 | 0000000214_1 R$ 165,55 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••0332 | 0000000217_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••5443 | 0000000213_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••7660 | 0000000227_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••4310 | 0000000229_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••0523 | 0000000231_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••511D | 0000000215_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••682R | 0000000207_2 R$ 0,82 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••3615 | 0000000218_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••380W | 0000000224_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••2537 | 0000000219_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••6722 | 0000000209_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••6003 | 0000000220_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••904C | 0000000223_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2022 ••••••8907 | 0000000221_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 6 7 8 9 10 15
Rolar para cima