Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
04/03/2022 ••••••310Y | 0000000191_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••705L | 0000000187_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••353S | 0000000186_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••384V | 0000000175_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••3202 | 0000000192_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••8335 | 0000000189_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••1934 | 0000000179_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••181W | 0000000190_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••664F | 0000000182_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••220C | 0000000174_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2022 ••••••o 01 | 0000000185_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/02/2022 ••••••7421 | 0000000196_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••0286 | 0000000148_2 R$ 0,01 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••0304 | 0000000173_1 R$ 14,54 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••9911 | 0000000172_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 8 9 10 11 12 15
Rolar para cima