Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
02/02/2022 ••••••4710 | 0000000171_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••7054 | 0000000169_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••062W | 0000000166_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••611V | 0000000165_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••263C | 0000000163_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••283J | 0000000162_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••912J | 0000000161_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••5866 | 0000000159_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••0294 | 0000000158_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••5266 | 0000000157_1 R$ 105,35 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••2166 | 0000000156_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••0293 | 0000000155_1 R$ 250,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••0979 | 0000000154_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••8171 | 0000000152_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••315D | 0000000151_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 9 10 11 12 13 15
Rolar para cima