Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
02/02/2022 ••••••0292 | 0000000153_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••483B | 0000000160_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••0784 | 0000000164_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••442C | 0000000167_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••683H | 0000000168_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/02/2022 ••••••0846 | 0000000170_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0195 | 0000000998_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0197 | 0000000093_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0198 | 0000000094_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0198 | 0000000094_2 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0202 | 0000000099_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0209 | 0000000102_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0211 | 0000000104_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0217 | 0000000110_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0233 | 0000000115_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 10 11 12 13 14 15
Rolar para cima