Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
29/12/2021 ••••••0234 | 0000000116_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••7483 | 0000000117_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0241 | 0000000118_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0238 | 0000000119_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0237 | 0000000120_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0236 | 0000000121_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0239 | 0000000122_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••3971 | 0000000124_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••1964 | 0000000126_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0268 | 0000000128_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0267 | 0000000129_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••8348 | 0000000131_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••7252 | 0000000132_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0279 | 0000000133_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0278 | 0000000134_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 11 12 13 14 15
Rolar para cima