Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
29/12/2021 ••••••0277 | 0000000135_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0280 | 0000000136_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0281 | 0000000137_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0282 | 0000000138_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••9202 | 0000000139_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••511W | 0000000140_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••042P | 0000000141_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0284 | 0000000142_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0283 | 0000000143_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••5655 | 0000000144_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0285 | 0000000145_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••3802 | 0000000147_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0286 | 0000000148_1 R$ 60,19 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
29/12/2021 ••••••0208 | 0000000101_1 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/11/2021 ••••••0240 R$ 30,10 Direto Utilizado Detalhes -
1 12 13 14 15
Rolar para cima