Conversões
OLHAR DE AMOR
🌟 Cada conversão registrada é a prova viva de que sua ajuda se transforma em cuidado real. Aqui você acompanha comprovantes e detalhes de cada valor transformado em ação, de forma simples, segura e transparente. Obrigado por acreditar e transformar junto. ✨🐾
| Imagem | Data | Nº Conversão | Valor (R$) | Informações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 22/10/2022 | 111 | 149,47 | Ver Detalhes | |
| - | 23/09/2022 | 104 | 154,30 | Ver Detalhes | |
| - | 21/09/2022 | 89 | 80,00 | Ver Detalhes | |
| - | 09/08/2022 | 88 | 174,30 | Ver Detalhes | |
| - | 08/08/2022 | 103 | 151,37 | Ver Detalhes | |
| - | 20/07/2022 | 87 | 394,25 | Ver Detalhes | |
| - | 05/07/2022 | 102 | 389,79 | Ver Detalhes | |
| - | 14/06/2022 | 101 | 389,70 | Ver Detalhes | |
| - | 16/05/2022 | 100 | 370,58 | Ver Detalhes | |
| - | 22/04/2022 | 99 | 603,61 | Ver Detalhes |
