Conversões
OLHAR DE AMOR
🌟 Cada conversão registrada é a prova viva de que sua ajuda se transforma em cuidado real. Aqui você acompanha comprovantes e detalhes de cada valor transformado em ação, de forma simples, segura e transparente. Obrigado por acreditar e transformar junto. ✨🐾
| Imagem | Data | Nº Conversão | Valor (R$) | Informações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/06/2025 | 206 | 125,90 | Ver Detalhes | |
| - | 15/03/2025 | 170 | 54,99 | Ver Detalhes | |
| - | 14/02/2025 | 166 | 238,30 | Ver Detalhes | |
| - | 06/12/2024 | 159 | 204,23 | Ver Detalhes | |
| - | 04/10/2024 | 140 | 181,88 | Ver Detalhes | |
| - | 16/09/2024 | 134 | 335,01 | Ver Detalhes | |
| - | 11/09/2024 | 136 | 306,55 | Ver Detalhes | |
![]() |
02/09/2024 | 8 | 675,00 | Ver Detalhes | |
| - | 08/04/2024 | 86 | 251,82 | Ver Detalhes | |
| - | 27/02/2024 | 96 | 405,00 | Ver Detalhes |

