Conversões
OLHAR DE AMOR
🌟 Cada conversão registrada é a prova viva de que sua ajuda se transforma em cuidado real. Aqui você acompanha comprovantes e detalhes de cada valor transformado em ação, de forma simples, segura e transparente. Obrigado por acreditar e transformar junto. ✨🐾
| Imagem | Data | Nº Conversão | Valor (R$) | Informações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01/09/2023 | 95 | 122,00 | Ver Detalhes | |
| - | 11/08/2023 | 94 | 199,50 | Ver Detalhes | |
| - | 26/07/2023 | 93 | 656,15 | Ver Detalhes | |
| - | 05/05/2023 | 92 | 69,99 | Ver Detalhes | |
| - | 18/04/2023 | 91 | 296,59 | Ver Detalhes | |
| - | 23/03/2023 | 106 | 203,42 | Ver Detalhes | |
| - | 31/12/2022 | 114 | 62,87 | Ver Detalhes | |
| - | 12/12/2022 | 113 | 323,91 | Ver Detalhes | |
| - | 07/11/2022 | 105 | 293,99 | Ver Detalhes | |
| - | 22/10/2022 | 112 | 93,60 | Ver Detalhes |
