Conversões
OLHAR DE AMOR
🌟 Cada conversão registrada é a prova viva de que sua ajuda se transforma em cuidado real. Aqui você acompanha comprovantes e detalhes de cada valor transformado em ação, de forma simples, segura e transparente. Obrigado por acreditar e transformar junto. ✨🐾
| Imagem | Data | Nº Conversão | Valor (R$) | Informações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 28/03/2022 | 110 | 368,59 | Ver Detalhes | |
| - | 04/03/2022 | 109 | 455,00 | Ver Detalhes | |
| - | 02/02/2022 | 98 | 562,85 | Ver Detalhes | |
| - | 29/12/2021 | 97 | 562,45 | Ver Detalhes | |
![]() |
05/11/2021 | 85 | 96,10 | Ver Detalhes | |
| - | 05/11/2021 | 84 | 195,00 | Ver Detalhes | |
| - | 23/04/2021 | 108 | 305,04 | Ver Detalhes | |
| - | 04/01/2021 | 139 | 104,00 | Ver Detalhes | |
| - | 04/01/2021 | 107 | 208,00 | Ver Detalhes |

