Transparência

CASA DE GATOS FELV

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
16/05/2025 ••••••A948 | 0000000948_12 R$ 467,67 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_1 R$ 92,57 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_2 R$ 29,88 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/05/2025 10:35 am ••••••R964 R$ 200,00 Direto Em uso Detalhes -
08/05/2025 7:27 pm ••••••M962 R$ 50,00 Direto Em uso Detalhes -
07/05/2025 ••••••A948 | 0000000948_4 R$ 184,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/05/2025 ••••••A948 | 0000000948_5 R$ 158,75 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/05/2025 ••••••A948 | 0000000948_6 R$ 60,82 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
26/04/2025 ••••••A948 | 0000000948_3 R$ 151,81 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
24/04/2025 ••••••A948 | 0000000948_2 R$ 458,92 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/04/2025 ••••••A947 | 0000000947_7 R$ 150,60 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/04/2025 ••••••A947 | 0000000947_8 R$ 1.536,14 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/04/2025 ••••••A947 | 0000000947_9 R$ 32,92 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/04/2025 ••••••A947 | 0000000947_10 R$ 1.105,61 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/04/2025 ••••••A947 | 0000000947_11 R$ 25,93 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 5
Rolar para cima