Transparência

CASA DE GATOS FELV

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
23/04/2025 ••••••A948 | 0000000948_1 R$ 1.785,95 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2025 ••••••A947 | 0000000947_5 R$ 21,81 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2025 ••••••A947 | 0000000947_6 R$ 19,28 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
24/03/2025 ••••••A947 | 0000000947_3 R$ 1.927,71 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
24/03/2025 ••••••A947 | 0000000947_4 R$ 137,11 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
19/03/2025 ••••••A947 | 0000000947_1 R$ 20,84 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
19/03/2025 ••••••A947 | 0000000947_2 R$ 22,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 3 4 5
Rolar para cima