Transparência

CASA DE GATOS FELV

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
21/07/2025 ••••••A969 | 0000000969_9 R$ 74,51 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/06/2025 ••••••A969 | 0000000969_3 R$ 184,49 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/06/2025 ••••••A969 | 0000000969_4 R$ 248,13 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/06/2025 ••••••A965 | 0000000965_9 R$ 9,64 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/06/2025 ••••••A965 | 0000000965_10 R$ 16,87 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/06/2025 ••••••A965 | 0000000965_11 R$ 22,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_8 R$ 244,61 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
20/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_3 R$ 12,83 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
20/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_4 R$ 867,47 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
20/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_5 R$ 10,12 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
20/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_6 R$ 21,45 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
20/05/2025 ••••••A965 | 0000000965_7 R$ 18,07 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2025 ••••••A948 | 0000000948_9 R$ 12,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2025 ••••••A948 | 0000000948_10 R$ 20,28 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/05/2025 ••••••A948 | 0000000948_11 R$ 386,75 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 5
Rolar para cima