Transparência

CASA DE GATOS FELV

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
13/01/2026 ••••••1066 | 0000001066_10 R$ 418,07 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/01/2026 ••••••1066 | 0000001066_11 R$ 13,73 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/01/2026 ••••••1066 | 0000001066_12 R$ 373,49 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
27/10/2025 ••••••1022 | 0000001022_6 R$ 281,67 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/10/2025 ••••••1016 | 0000001016_2 R$ 163,73 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
24/09/2025 ••••••1003 | 0000001003_4 R$ 81,93 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
17/09/2025 ••••••1001 | 0000001001_2 R$ 151,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
05/09/2025 ••••••A969 | 0000000969_20 R$ 11,81 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/08/2025 ••••••A969 | 0000000969_18 R$ 80,60 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/08/2025 ••••••A969 | 0000000969_16 R$ 18,19 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/08/2025 ••••••A969 | 0000000969_17 R$ 9,89 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/08/2025 ••••••A969 | 0000000969_15 R$ 145,77 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
02/08/2025 ••••••A969 | 0000000969_12 R$ 1.315,96 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
25/07/2025 ••••••A969 | 0000000969_10 R$ 42,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
25/07/2025 ••••••A969 | 0000000969_11 R$ 41,93 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 5
Rolar para cima