Conversões
OLHAR DE AMOR
🌟 Cada conversão registrada é a prova viva de que sua ajuda se transforma em cuidado real. Aqui você acompanha comprovantes e detalhes de cada valor transformado em ação, de forma simples, segura e transparente. Obrigado por acreditar e transformar junto. ✨🐾
| Imagem | Data | Nº Conversão | Valor (R$) | Informações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/06/2026 | 494 | 389,97 | Ver Detalhes | |
| - | 14/03/2026 | 394 | 170,00 | Ver Detalhes | |
| - | 14/03/2026 | 393 | 380,00 | Ver Detalhes | |
| - | 10/03/2026 | 391 | 1.125,00 | Ver Detalhes | |
| - | 06/01/2026 | 362 | 130,00 | Ver Detalhes | |
| - | 04/12/2025 | 324 | 130,00 | Ver Detalhes | |
| - | 29/11/2025 | 308 | 260,00 | Ver Detalhes | |
| - | 04/11/2025 | 290 | 104,28 | Ver Detalhes | |
| - | 10/10/2025 | 257 | 141,06 | Ver Detalhes | |
| - | 22/07/2025 | 226 | 168,00 | Ver Detalhes |
