Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
10/06/2026 ••••••1056 | 0000001056_2 R$ 42,93 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••1057 | 0000001057_1 R$ 92,84 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••9156 | 0000001153_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••6044 | 0000001147_2 R$ 5,19 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••3258 | 0000001144_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••6571 | 0000001130_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••6063 | 0000001123_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••1618 | 0000001120_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/06/2026 ••••••1061 | 0000001118_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/03/2026 9:30 pm ••••••1103 R$ 150,00 Direto Utilizado Detalhes -
23/03/2026 2:47 pm ••••••1115 R$ 150,00 Direto Utilizado Detalhes -
14/03/2026 ••••••8792 | 0000001104_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
14/03/2026 ••••••7926 | 0000001100_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/03/2026 ••••••2966 | 0000001055_2 R$ 36,51 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/03/2026 ••••••712C | 0000001058_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 6
Rolar para cima