Transparência
FADA ORG ECO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | ••••••341R | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 18/03/2024 | ••••••621S | R$ 45,15 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 04/03/2024 | ••••••2089 | R$ 75,25 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 23/02/2024 | ••••••053H | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 22/02/2024 | ••••••7849 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 18/02/2024 | ••••••061T | R$ 45,15 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
