Transparência
FADA ORG ECO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2021 | 12:00 am | ••••••0277 | R$ 45,15 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 22/11/2021 | 12:00 am | ••••••0237 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 22/11/2021 | 12:00 am | ••••••0239 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 21/11/2021 | 12:00 am | ••••••7483 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 10/10/2021 | 12:00 am | ••••••0217 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 10/09/2021 | 12:00 am | ••••••0208 | R$ 15,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
