Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
14/10/2025 4:05 pm ••••••1025 R$ 50,00 Direto Utilizado Detalhes -
10/10/2025 ••••••254F | 0000000993_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/10/2025 ••••••8480 | 0000001004_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/10/2025 ••••••3890 | 0000001007_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/10/2025 ••••••4915 | 0000001008_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/10/2025 ••••••2993 | 0000001013_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/10/2025 ••••••3478 | 0000001017_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/10/2025 ••••••751U | 0000001018_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/07/2025 ••••••7841 | 0000000991_1 R$ 20,46 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/07/2025 ••••••6561 | 0000000971_2 R$ 38,49 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/07/2025 ••••••692H | 0000000981_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/07/2025 ••••••9828 | 0000000954_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/07/2025 ••••••7841 | 0000000991_2 R$ 39,54 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/07/2025 ••••••6258 | 0000000976_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/07/2025 ••••••9576 | 0000000979_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 3 4 5 6
Rolar para cima