Indicadores de impacto

Panorama geral. Filtre por UF e/ou por mês. Apenas meses com conversões aparecem na lista.

Transparência FADA: reconhecemos quem executa e quem viabiliza. Em cada visão, as conversões não são duplicadas.
Limpar
ConvertidosR$ 197.632,54
Animais impactados84
Projetos com conversões30
Conexões2
UF9
Municípios16
Ração entregue8333 kg
Castrações54
Vacinas54
Consultas71
Cirurgias9
Exames/Testes218
Transportes70

Por mês

MêsProjetosR$ convertidosAnimais impactadosConexõesRação (kg)CastraçõesVacinasConsultasCirurgiasExames/TestesTransportes
jan/2021 4 R$ 760,50 0 0 105 0 0 0 0 0 0
abr/2021 5 R$ 809,80 0 0 0 0 3 0 0 0 0
nov/2021 1 R$ 291,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dez/2021 4 R$ 918,64 0 0 125 0 0 0 0 0 0
fev/2022 2 R$ 822,85 0 0 82 0 0 0 0 0 0
mar/2022 2 R$ 901,42 0 0 185 0 0 0 0 0 0
abr/2022 2 R$ 863,41 0 0 105 0 0 0 0 0 0
mai/2022 2 R$ 500,48 0 0 60 0 0 0 0 0 0
jun/2022 2 R$ 514,63 0 0 45 0 0 0 0 0 0
jul/2022 2 R$ 1.069,45 0 0 80 0 0 0 0 0 0
ago/2022 2 R$ 480,67 0 0 60 0 0 0 0 0 0
set/2022 2 R$ 376,13 0 0 43 0 0 0 0 0 0
out/2022 2 R$ 622,08 0 0 51 0 0 0 0 0 0
nov/2022 2 R$ 660,79 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dez/2022 3 R$ 1.525,25 0 0 266 0 0 0 0 0 0
fev/2023 1 R$ 657,64 0 0 41 0 0 8 0 0 0
mar/2023 2 R$ 704,12 0 0 45 0 0 0 0 0 0
abr/2023 2 R$ 536,39 0 0 115 0 0 0 0 0 0
mai/2023 3 R$ 691,49 0 0 90 0 0 0 0 0 0
jun/2023 1 R$ 948,08 0 0 121 0 0 0 0 0 0
jul/2023 2 R$ 1.353,20 0 0 175 0 0 0 0 0 0
ago/2023 2 R$ 831,81 0 0 110 0 0 0 0 0 0
set/2023 2 R$ 512,10 0 0 25 0 0 1 0 2 0
out/2023 1 R$ 1.156,98 0 0 52 0 0 0 0 0 1
nov/2023 1 R$ 550,00 0 0 0 0 0 0 0 0 13
dez/2023 1 R$ 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1
jan/2024 1 R$ 469,40 0 0 20 0 0 1 1 0 2
fev/2024 3 R$ 5.547,64 0 0 175 0 0 1 0 4 2
mar/2024 2 R$ 930,03 0 0 65 0 0 0 0 0 0
abr/2024 3 R$ 919,33 0 0 41 0 0 0 0 0 0
mai/2024 2 R$ 837,75 0 0 66 0 0 0 0 0 0
jun/2024 2 R$ 729,67 0 0 25 0 0 0 0 0 0
jul/2024 1 R$ 835,97 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ago/2024 2 R$ 1.578,58 0 0 75 0 0 0 0 20 0
set/2024 3 R$ 1.556,86 0 0 160 0 0 0 0 0 2
out/2024 4 R$ 2.095,16 0 0 123 0 0 2 0 0 4
nov/2024 2 R$ 957,79 0 0 100 0 0 1 0 1 3
dez/2024 3 R$ 1.331,61 0 0 128 0 0 0 0 0 0
fev/2025 4 R$ 2.248,54 0 0 184 0 0 0 0 0 4
mar/2025 2 R$ 1.804,39 0 0 0 0 1 14 0 0 2
abr/2025 2 R$ 5.009,01 0 0 25 0 0 0 0 13 5
mai/2025 3 R$ 3.487,27 0 0 30 0 0 0 0 8 5
jun/2025 6 R$ 9.164,61 1 0 40 30 20 1 0 0 3
jul/2025 4 R$ 3.461,34 0 0 0 11 0 1 0 1 2
ago/2025 3 R$ 3.558,15 5 0 0 0 0 0 0 1 2
set/2025 6 R$ 15.550,69 46 2 0 0 10 0 0 0 3
out/2025 11 R$ 26.337,72 31 0 70 0 20 11 0 115 0
nov/2025 9 R$ 15.908,47 1 0 165 5 0 11 6 15 0
dez/2025 10 R$ 14.445,97 0 0 175 0 0 6 1 14 8
jan/2026 7 R$ 3.838,48 0 0 145 0 0 2 0 6 1
fev/2026 3 R$ 1.421,42 0 0 25 1 0 2 0 1 0
mar/2026 20 R$ 40.088,30 0 0 4105 5 0 4 0 14 5
abr/2026 7 R$ 10.804,46 0 0 220 0 0 2 1 2 1
mai/2026 4 R$ 3.284,92 0 0 100 2 0 3 0 1 0

Por região (UF)

UFProjetosR$ convertidosAnimais impactadosConexõesRação (kg)CastraçõesVacinasConsultasCirurgiasExames/TestesTransportes
BA 2 R$ 17.296,74 47 0 94 0 0 8 0 26 0
GO 1 R$ 2.244,00 0 0 200 0 0 0 0 0 0
MG 2 R$ 10.204,85 14 0 310 0 4 0 0 0 0
PA 3 R$ 17.306,90 1 0 199 11 0 13 5 19 6
RJ 7 R$ 42.772,10 14 0 867 13 20 12 3 86 2
RN 1 R$ 9.101,50 0 0 322 0 0 0 0 0 0
RS 11 R$ 77.063,85 3 1 6096 30 4 23 1 56 37
SC 1 R$ 4.897,62 0 0 90 0 10 0 0 0 0
SP 2 R$ 16.744,98 5 1 155 0 16 15 0 31 25

Por município

MunicípioProjetosR$ convertidosAnimais impactadosConexõesRação (kg)CastraçõesVacinasConsultasCirurgiasExames/TestesTransportes
Alvorada/RS 1 R$ 129,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anápolis/GO 1 R$ 2.244,00 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Arujá/SP 1 R$ 3.170,00 3 0 135 0 16 0 0 10 0
Belo Horizonte/MG 2 R$ 10.204,85 14 0 310 0 4 0 0 0 0
Castanhal/PA 2 R$ 16.949,90 1 0 190 11 0 13 5 19 6
Chapecó/SC 1 R$ 4.897,62 0 0 90 0 10 0 0 0 0
Cruz das Almas/BA 1 R$ 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ijuí/RS 1 R$ 1.530,00 0 0 120 0 0 0 0 0 0
Mossoró/RN 1 R$ 9.101,50 0 0 322 0 0 0 0 0 0
Parauapebas/PA 1 R$ 357,00 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Porto Alegre/RS 2 R$ 1.759,60 0 0 0 0 0 1 0 22 0
Rio de Janeiro/RJ 7 R$ 42.772,10 14 0 867 13 20 12 3 86 2
Salvador/BA 1 R$ 14.296,74 47 0 94 0 0 8 0 26 0
Santa Cruz do Sul/RS 1 R$ 18.004,29 1 0 2501 0 0 0 0 0 0
São Paulo/SP 1 R$ 13.574,98 2 1 20 0 0 15 0 21 25
Viamão/RS 6 R$ 55.640,82 2 1 3475 30 4 22 1 34 37

Transparência FADA: reconhecemos quem executa e quem viabiliza o impacto. Em cada visão, as conversões não são duplicadas.

Rolar para cima