Conversões
CASA DE GATOS FELV
🌟 Cada conversão registrada é a prova viva de que sua ajuda se transforma em cuidado real. Aqui você acompanha comprovantes e detalhes de cada valor transformado em ação, de forma simples, segura e transparente. Obrigado por acreditar e transformar junto. ✨🐾
| Imagem | Data | Nº Conversão | Valor (R$) | Informações | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24/03/2026 | 421 | 308,49 | Ver Detalhes | |
| - | 24/03/2026 | 420 | 391,59 | Ver Detalhes | |
| - | 24/03/2026 | 419 | 9,50 | Ver Detalhes | |
| - | 21/03/2026 | 409 | 284,90 | Ver Detalhes | |
| - | 13/01/2026 | 376 | 310,00 | Ver Detalhes | |
| - | 13/01/2026 | 375 | 11,40 | Ver Detalhes | |
| - | 13/01/2026 | 374 | 347,00 | Ver Detalhes | |
| - | 13/01/2026 | 373 | 11,46 | Ver Detalhes | |
| - | 27/10/2025 | 284 | 233,79 | Ver Detalhes | |
| - | 14/10/2025 | 263 | 135,90 | Ver Detalhes |

