Transparência
CASA DE GATOS FELV
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | — | ••••••A948 | R$ 1.785,95 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 08/04/2025 | — | ••••••A947 | R$ 21,81 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 08/04/2025 | — | ••••••A947 | R$ 19,28 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 24/03/2025 | — | ••••••A947 | R$ 1.927,71 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 24/03/2025 | — | ••••••A947 | R$ 137,11 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 19/03/2025 | — | ••••••A947 | R$ 20,84 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 19/03/2025 | — | ••••••A947 | R$ 22,05 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
