Transparência
Gatil da Jana
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | — | ••••••1044 | R$ 457,83 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 06/12/2025 | — | ••••••1044 | R$ 397,59 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 23/11/2025 | — | ••••••1031 | R$ 1.295,18 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 20/11/2025 | — | ••••••1031 | R$ 457,83 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 16/07/2023 | — | ••••••1151 | R$ 337,35 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
