Transparência
Projeto Ana Santos
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | — | ••••••1022 | R$ 1.722,12 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 18/10/2025 | — | ••••••1016 | R$ 271,08 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 15/10/2025 | — | ••••••1016 | R$ 132,53 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 15/10/2025 | — | ••••••1016 | R$ 253,01 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 15/10/2025 | — | ••••••1016 | R$ 253,01 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 14/10/2025 | — | ••••••1003 | R$ 349,40 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 14/10/2025 | — | ••••••1003 | R$ 234,94 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 14/10/2025 | — | ••••••1003 | R$ 165,49 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 14/10/2025 | — | ••••••1016 | R$ 87,52 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
