Transparência
Associação Sementes de Gaia
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 3:51 pm | ••••••1016 | R$ 15.000,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 12/08/2025 | 8:25 am | ••••••1003 | R$ 15.000,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 17/07/2025 | 11:32 am | ••••••1001 | R$ 10.000,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 11/06/2025 | 5:11 pm | ••••••A969 | R$ 10.000,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 16/05/2025 | 2:51 pm | ••••••A965 | R$ 10.000,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 04/04/2025 | 1:16 pm | ••••••A948 | R$ 5.000,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 20/03/2025 | 3:15 pm | ••••••A947 | R$ 5.000,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
