Transparência
FADA ORG
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | ••••••0195 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 27/03/2021 | ••••••0198 | R$ 30,10 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 08/02/2021 | 12:00 am | ••••••0194 | R$ 135,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 29/11/2020 | 12:00 am | ••••••0157 | R$ 30,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 29/11/2020 | ••••••0161 | R$ 75,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 26/11/2020 | ••••••0150 | R$ 30,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 15/11/2020 | ••••••0131 | R$ 105,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
