Transparência
Apaca Cruz das Almas
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | — | ••••••1151 | R$ 3.012,05 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 01/06/2026 | — | ••••••1121 | R$ 105,05 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 01/06/2026 | — | ••••••1131 | R$ 491,34 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 01/06/2026 | — | ••••••1131 | R$ 159,69 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 16/03/2026 | — | ••••••1066 | R$ 3.614,46 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
