Transparência
Projeto Candinho & Cia
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | — | ••••••1083 | R$ 838,07 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 23/03/2026 | — | ••••••1083 | R$ 383,25 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 23/03/2026 | — | ••••••1112 | R$ 194,70 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 24/12/2025 | — | ••••••1044 | R$ 361,45 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 09/12/2025 | — | ••••••1044 | R$ 240,96 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 07/12/2025 | — | ••••••1044 | R$ 481,93 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 01/12/2025 | — | ••••••1031 | R$ 602,05 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
