Transparência
ONG Cavalo de Lata
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | — | ••••••1112 | R$ 5.402,41 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 23/03/2026 | — | ••••••1112 | R$ 2.406,99 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 15/10/2025 | — | ••••••1016 | R$ 5.581,31 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 19/09/2025 | — | ••••••1001 | R$ 6.953,68 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 19/09/2025 | — | ••••••1003 | R$ 1.347,53 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
