Transparência
AUQUEMIA
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | — | ••••••3054 | R$ 30,10 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 11/02/2025 | — | ••••••C694 | R$ 5,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 11/02/2025 | — | ••••••M700 | R$ 25,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 11/02/2025 | — | ••••••M702 | R$ 25,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 11/02/2025 | — | ••••••M703 | R$ 25,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 11/02/2025 | — | ••••••E880 | R$ 40,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 22/01/2025 | — | ••••••0824 | R$ 2,18 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 28/03/2024 | 12:42 pm | ••••••M701 | R$ 25,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
