Transparência
PATINHAS MOR
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | — | ••••••1170 | R$ 602,41 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 08/10/2026 | — | ••••••1170 | R$ 1.204,82 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 08/08/2026 | — | ••••••1157 | R$ 602,41 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 07/08/2026 | — | ••••••1157 | R$ 1.204,82 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 28/03/2024 | 12:44 pm | ••••••M702 | R$ 25,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
