Transparência
PROJETO VÓ ONDINA
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | — | ••••••0131 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0184 | R$ 1,79 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | R$ 0,59 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
