Transparência
PROJETO AMOR DE FOCINHO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | — | ••••••0131 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | R$ 11,13 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 04/01/2021 | — | ••••••0131 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 29/11/2020 | ••••••0156 | R$ 30,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 29/11/2020 | ••••••0155 | R$ 15,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 19/11/2020 | ••••••0162 | R$ 15,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
